Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kilogram |
| State | Powdered |
| Packaging Type | Bags |
| Grade | Technipure |
| Color | creamish/ pinkish |
| Application | Industry |
| Appearance | Pinkish Powder |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Manganese Carbonate (MnCO3) % ≥ | 92 |
| Mn% ≥ | 44 |
| Moisture ≤ | 5.0 |
| S% ≤ | 2.0 |
| Pb % ≤ | 0.005 |
| As % ≤ | 0.002 |
| Cd% ≤ | 0.001 |
| Hg% ≤ | 0.00001 |
| Insoluble matter in nitric acid% ≤ | 0.1 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kilogram |
| Grade | Laboratory |
| Packaging Type | PP bags with liner |
| Packaging Size | 25 kg. |
| Physical State | Crystals |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Type | Bag,HDPE woven bag. |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Physical State | Powder |
| Usage | Industrial |
| Packaging Size | 50kgs |
| MOL WT. | 169.01 |
| MF | MnSO4.H2O |
| CAS NO. | 7785-87-7 |
| Appearance | White or slightly pink powder |
MANGANESE SULPHATE monohydrate
Assay (Dry basic) | - 98.5 % min. - 32.00 % min. - 0.04 % max. - 0.01 % max. - 15 ppm max. - 2 ppm max. - 0.00151% max. - 0.5 ppm max. - 0.10 % max. - Nil - 1.00 % max. |
Additional Information:
Product Details:
| Grade | Industrial |
| Purity | 98% |